No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 23 Jun 2025 | Senin | JKP - 724 | 9290 |
2 | 22 Jun 2025 | Minggu | JKP - 723 | 5856 |
3 | 21 Jun 2025 | Sabtu | JKP - 722 | 6748 |
4 | 20 Jun 2025 | Jumat | JKP - 721 | 7160 |
5 | 19 Jun 2025 | Kamis | JKP - 720 | 5445 |
6 | 18 Jun 2025 | Rabu | JKP - 719 | 2257 |
7 | 17 Jun 2025 | Selasa | JKP - 718 | 2372 |
8 | 16 Jun 2025 | Senin | JKP - 717 | 8703 |
9 | 15 Jun 2025 | Minggu | JKP - 716 | 4934 |
10 | 14 Jun 2025 | Sabtu | JKP - 715 | 3676 |
1 MENIT
3 MENIT
14746 MEMBER
Ketik Di Google:
ALAMATBET